Aufruf-Statistik für upbdrg

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 01:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 14802
Summe der Dateien 14740
Summe Seiten 14720
Summe Besuche 1213
Summe Volumen 1.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 135
Summe der unterschiedlichen URLs 288
Summe der unterschiedlichen Verweise 291
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 123
Anfragen pro Tag 493 2414
Dateien pro Tag 491 2413
Seiten pro Tag 490 2413
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 14
Besuche pro Tag 40 89
Volumen pro Tag 38.86 MB 310.07 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.58% 14740
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 18
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.24% 35

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 8 22.86% /Mitfahrzentrale.pdf/r
2 8 22.86% /usage//r
3 2 5.71% /usage/
4 1 2.86% /sqladmin
5 1 2.86% /mysqladmin/doc/html/
6 1 2.86% /http://mitfahrzentrale.dierachegottes.de/usage/
7 1 2.86% /usage_202404.htmlusage_202404.html
8 1 2.86% /usage/kreditohneauskunft.net
9 1 2.86% /mysqladmin/libraries/Theme.class.php
10 1 2.86% /mysqladmin/libraries/Tracker.class.php
11 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/codegen.php
12 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/csv.php
13 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/htmlword.php
14 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/json.php
15 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/latex.php
16 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/mediawiki.php
17 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/ods.php
18 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/php_array.php
19 1 2.86% /mysqladmin/libraries/export/sql.php
20 1 2.86% /wp-includes/wp-atom.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 88 0.59% 88 0.60% 88 0.60% 25 2.06% 5 3.70% 544.20 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 143 0.97% 134 0.91% 76 0.52% 17 1.40% 5 3.70% 783.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 79 0.53% 76 0.52% 78 0.53% 21 1.73% 7 5.19% 326.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 111 0.75% 111 0.75% 111 0.75% 26 2.14% 3 2.22% 480.13 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 592 4.00% 591 4.01% 592 4.02% 65 5.36% 11 8.15% 2.49 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 548 3.70% 546 3.70% 545 3.70% 89 7.34% 14 10.37% 2.31 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 448 3.03% 447 3.03% 448 3.04% 81 6.68% 12 8.89% 1.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 282 1.91% 282 1.91% 282 1.92% 46 3.79% 7 5.19% 1.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 213 1.44% 213 1.45% 213 1.45% 37 3.05% 4 2.96% 921.75 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 208 1.41% 204 1.38% 208 1.41% 32 2.64% 5 3.70% 2.65 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 322 2.18% 322 2.18% 322 2.19% 35 2.89% 5 3.70% 1.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 447 3.02% 447 3.03% 447 3.04% 29 2.39% 4 2.96% 42.81 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 656 4.43% 654 4.44% 655 4.45% 33 2.72% 6 4.44% 75.11 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 265 1.79% 264 1.79% 265 1.80% 29 2.39% 5 3.70% 17.43 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 219 1.48% 204 1.38% 216 1.47% 33 2.72% 9 6.67% 992.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 289 1.95% 286 1.94% 288 1.96% 22 1.81% 7 5.19% 27.60 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 271 1.83% 270 1.83% 271 1.84% 50 4.12% 5 3.70% 1.14 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 623 4.21% 622 4.22% 623 4.23% 45 3.71% 9 6.67% 63.97 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 573 3.87% 571 3.87% 572 3.89% 34 2.80% 8 5.93% 61.12 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 776 5.24% 775 5.26% 776 5.27% 37 3.05% 7 5.19% 86.58 MB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2414 16.31% 2413 16.37% 2413 16.39% 45 3.71% 8 5.93% 310.07 MB 26.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2268 15.32% 2265 15.37% 2267 15.40% 35 2.89% 9 6.67% 306.42 MB 26.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1129 7.63% 1128 7.65% 1129 7.67% 25 2.06% 7 5.19% 145.80 MB 12.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 247 1.67% 246 1.67% 247 1.68% 42 3.46% 10 7.41% 5.22 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 246 1.66% 244 1.66% 245 1.66% 46 3.79% 8 5.93% 1.02 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 362 2.45% 359 2.44% 361 2.45% 58 4.78% 13 9.63% 1.60 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 255 1.72% 255 1.73% 255 1.73% 45 3.71% 9 6.67% 1.12 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 234 1.58% 231 1.57% 233 1.58% 45 3.71% 9 6.67% 1000.48 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 358 2.42% 357 2.42% 358 2.43% 72 5.94% 13 9.63% 1.51 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 136 0.92% 135 0.92% 136 0.92% 27 2.23% 6 4.44% 584.47 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 544 3.68% 18 541 3.67% 18 543 3.69% 1.34 MB 40.06 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 474 3.20% 15 468 3.18% 15 471 3.20% 1.33 MB 39.80 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 439 2.97% 14 435 2.95% 14 438 2.98% 1.30 MB 38.87 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 14 448 3.03% 14 448 3.04% 14 447 3.04% 1.33 MB 39.88 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 15 476 3.22% 15 474 3.22% 15 476 3.23% 1.32 MB 39.57 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 18 549 3.71% 18 548 3.72% 18 549 3.73% 1.35 MB 40.38 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 561 3.79% 18 560 3.80% 18 561 3.81% 1.37 MB 40.99 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 23 701 4.74% 23 701 4.76% 23 700 4.76% 1.68 MB 50.44 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 21 651 4.40% 21 650 4.41% 21 651 4.42% 1.47 MB 44.07 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 769 5.20% 25 755 5.12% 23 702 4.77% 1.53 MB 46.01 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 622 4.20% 20 622 4.22% 20 622 4.23% 1.42 MB 42.72 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 21 644 4.35% 21 642 4.36% 21 644 4.38% 1.24 MB 37.16 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 22 679 4.59% 22 679 4.61% 22 678 4.61% 1.64 MB 49.35 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 23 715 4.83% 23 713 4.84% 23 713 4.84% 1.82 MB 54.53 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 676 4.57% 22 676 4.59% 22 676 4.59% 1.74 MB 52.30 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 21 633 4.28% 21 632 4.29% 21 633 4.30% 1.56 MB 46.93 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 21 645 4.36% 21 644 4.37% 21 644 4.38% 1.72 MB 51.57 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 22 674 4.55% 22 669 4.54% 22 673 4.57% 2.02 MB 60.67 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 25 768 5.19% 25 765 5.19% 25 767 5.21% 2.42 MB 72.54 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 24 720 4.86% 23 709 4.81% 24 720 4.89% 2.30 MB 68.97 MB 5.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 23 699 4.72% 23 699 4.74% 23 698 4.74% 2.18 MB 65.54 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 21 636 4.30% 21 634 4.30% 21 635 4.31% 1.86 MB 55.73 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 553 3.74% 18 552 3.74% 18 553 3.76% 1.55 MB 46.36 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 17 526 3.55% 17 524 3.55% 17 526 3.57% 1.38 MB 41.47 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 288 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5418 36.60% 799.79 MB 68.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 4544 30.70% 27.56 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2272 15.35% 1.24 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2187 14.78% 333.31 MB 28.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
5 9 0.06% 158.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
6 8 0.05% 166.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
7 7 0.05% 11.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable2/
8 6 0.04% 6.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 5 0.03% 9.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/
10 5 0.03% 165.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
11 4 0.03% 5.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
12 3 0.02% 178.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
13 2 0.01% 39.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
14 2 0.01% 2.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/themes/original/css/printview.css
15 2 0.01% 2.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/kaslogin.php
16 2 0.01% 3.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
17 2 0.01% 4.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
18 2 0.01% 5.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
19 2 0.01% 15.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202307.html
20 2 0.01% 247.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200512.html
21 2 0.01% 175.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
22 2 0.01% 16.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
23 2 0.01% 175.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
24 2 0.01% 179.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
25 2 0.01% 171.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
26 1 0.01% 154.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mitfahrzentrale.pdf
27 1 0.01% 27.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.php
28 1 0.01% 557 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.css
29 1 0.01% 7.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/js/ajax.js
30 1 0.01% 433 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/js/codemirror/addon/lint/sql-lint.js

Top 10 von 288 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5418 36.60% 799.79 MB 68.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 2187 14.78% 333.31 MB 28.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
3 4544 30.70% 27.56 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2272 15.35% 1.24 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2 0.01% 247.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200512.html
6 2 0.01% 179.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
7 3 0.02% 178.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
8 2 0.01% 175.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 2 0.01% 175.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
10 2 0.01% 171.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4544 30.70% 1137 94.44% /usage/
2 2187 14.78% 17 1.41% /usage/usage_202105.html
3 9 0.06% 8 0.66% /usage/usage_202405.html
4 8 0.05% 7 0.58% /usage/usage_202403.html
5 6 0.04% 6 0.50% /
6 5 0.03% 4 0.33% /usage/usage_202312.html
7 2 0.01% 2 0.17% /usage/usage_200512.html
8 4 0.03% 1 0.08% /mysqladmin/
9 7 0.05% 1 0.08% /stable2/
10 1 0.01% 1 0.08% /usage/error_201609.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4544 30.70% 1136 94.43% /usage/
2 2187 14.78% 17 1.41% /usage/usage_202105.html
3 9 0.06% 8 0.67% /usage/usage_202405.html
4 8 0.05% 7 0.58% /usage/usage_202403.html
5 6 0.04% 5 0.42% /
6 5 0.03% 4 0.33% /usage/usage_202312.html
7 7 0.05% 2 0.17% /stable2/
8 2 0.01% 2 0.17% /usage/usage_200512.html
9 2 0.01% 2 0.17% /usage/usage_202306.html
10 4 0.03% 1 0.08% /mysqladmin/

Top 30 von 135 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5416 36.59% 5416 36.74% 799.66 MB 68.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 1069 7.22% 1069 7.25% 162.99 MB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.74% 187.9.236.151.in-addr.arpa
3 1006 6.80% 1006 6.82% 153.39 MB 13.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% 84.23.47.67
4 393 2.66% 393 2.67% 1.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 3.79% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 345 2.33% 345 2.34% 1.46 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 5.03% 176.67.83.246
6 255 1.72% 255 1.73% 1.08 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.23% 216-131-68-240.lux.as22781.net
7 252 1.70% 252 1.71% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 3.63% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
8 186 1.26% 186 1.26% 805.09 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.91% 216-131-87-116.mia.as62651.net
9 183 1.24% 183 1.24% 791.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.07% 185.108.106.251
10 144 0.97% 144 0.98% 623.38 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.98% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
11 134 0.91% 134 0.91% 571.88 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.65% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
12 126 0.85% 126 0.85% 545.18 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.90% 185.174.159.151
13 108 0.73% 108 0.73% 467.41 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.73% no.rdns.ukservers.com
14 105 0.71% 105 0.71% 454.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.65% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
15 102 0.69% 102 0.69% 441.60 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.65% 185.174.159.155
16 102 0.69% 102 0.69% 441.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.65% 192-200-159-161.phx.as13926.net
17 99 0.67% 99 0.67% 428.48 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.57% 205-185-193-120.dub.as62651.net
18 94 0.64% 85 0.58% 574.89 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 217-149-162-129.nat.highway.telekom.at
19 93 0.63% 93 0.63% 402.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.40% 185.174.156.121
20 93 0.63% 93 0.63% 402.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.65% 199-33-68-249.bog.as54138.net
21 93 0.63% 93 0.63% 402.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.48% 216-131-78-241.dal.as62651.net
22 90 0.61% 90 0.61% 389.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.24% 176-67-86-247.waw.as54203.net
23 87 0.59% 87 0.59% 376.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.40% 173-245-211-251.gru.as54203.net
24 87 0.59% 87 0.59% 13.27 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-51-20-147-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
25 84 0.57% 84 0.57% 363.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.15% 103-209-254-242.mel.as140952.net
26 84 0.57% 84 0.57% 363.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.48% 103.107.197.61
27 84 0.57% 84 0.57% 363.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.07% 104.36.181.0
28 84 0.57% 84 0.57% 363.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.15% 173-245-207-242.otp.as54203.net
29 84 0.57% 84 0.57% 363.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.48% 173-245-211-251.gru.as62651.net
30 84 0.57% 84 0.57% 363.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.15% 173-255-173-116.bog.as62651.net

Top 10 von 135 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5416 36.59% 5416 36.74% 799.66 MB 68.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 1069 7.22% 1069 7.25% 162.99 MB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.74% 187.9.236.151.in-addr.arpa
3 1006 6.80% 1006 6.82% 153.39 MB 13.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.41% 84.23.47.67
4 87 0.59% 87 0.59% 13.27 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-51-20-147-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
5 24 0.16% 24 0.16% 3.66 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 245.28.246.46.in-addr.arpa
6 43 0.29% 39 0.26% 1.95 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% vr-32.links.ls.007ac9.net
7 393 2.66% 393 2.67% 1.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 3.79% 216-131-110-210.vie.as62651.net
8 345 2.33% 345 2.34% 1.46 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 5.03% 176.67.83.246
9 255 1.72% 255 1.73% 1.08 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.23% 216-131-68-240.lux.as22781.net
10 252 1.70% 252 1.71% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 3.63% 103-209-255-118.tlv.as62651.net

Top 30 von 291 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5415 36.58% https://realcarsnews.ru/
2 1661 11.22% https://vavada.gr.com/
3 525 3.55% https://slots.gr.com/
4 311 2.10% - (Direct Request)
5 156 1.05% https://mega555-moriarti.com
6 135 0.91% https://kraken13.co.at/
7 129 0.87% https://galaxyswapper.ru/
8 116 0.78% https://galaxyswapper.ru
9 102 0.69% https://kraken16at.co
10 102 0.69% https://sovagg.org
11 102 0.69% https://t.me/ozempicg/
12 99 0.67% https://mega555-moriarti.com/
13 99 0.67% https://t.me/ozempic_zakazat
14 93 0.63% https://mg1.to/
15 90 0.61% https://sovagg.org/
16 90 0.61% https://t.me/ozempic_zakazat/
17 87 0.59% https://coinomiwallet.cc
18 87 0.59% https://vodkabet.io/
19 84 0.57% https://web-sollet.com
20 81 0.55% https://kraken16at.co/
21 78 0.53% https://kraken13.co.at
22 78 0.53% https://t.me/ozempicg
23 75 0.51% https://breadwallet.io/
24 75 0.51% https://mg1.to
25 75 0.51% https://t.me/ozempik_kupit_moskva
26 75 0.51% https://web-sollet.com/
27 72 0.49% https://kraken21att.net/
28 69 0.47% https://infinityvvallet.io
29 69 0.47% https://infinityvvallet.io/
30 69 0.47% https://t.me/ozempik_kupit_moskva/

Top 7 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14511 98.03% Browser: Safari
2 215 1.45% Spider: MJ12bot
3 43 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 26 0.18% Spider: Googlebot
5 4 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 2 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko)
7 1 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6423 43.39% 6423 43.58% 953.21 MB 81.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 4708 31.81% 4701 31.89% 21.91 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1093 7.38% 1093 7.42% 166.65 MB 14.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
4 824 5.57% 812 5.51% 3.52 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 399 2.70% 399 2.71% 1.69 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
6 321 2.17% 303 2.06% 14.33 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 312 2.11% 312 2.12% 1.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 239 1.61% 225 1.53% 1.06 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 129 0.87% 129 0.88% 558.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 94 0.64% 85 0.58% 574.89 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 90 0.61% 90 0.61% 389.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 84 0.57% 84 0.57% 363.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
13 84 0.57% 84 0.57% 363.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 2 0.01% 0 0.00% 392 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08