Aufruf-Statistik für upbdrg

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 4641
Summe der Dateien 4579
Summe Seiten 4626
Summe Besuche 874
Summe Volumen 19.34 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 140
Summe der unterschiedlichen URLs 39
Summe der unterschiedlichen Verweise 298
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 39
Anfragen pro Tag 149 484
Dateien pro Tag 147 483
Seiten pro Tag 149 484
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 15
Besuche pro Tag 28 89
Volumen pro Tag 638.92 KB 2.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.66% 4579
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.82% 38
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.45% 21

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 3 von 3 URLs)
# Anfragen URL
1 10 47.62% /Mitfahrzentrale.pdf/r
2 10 47.62% /usage//r
3 1 4.76% /http://mitfahrzentrale.dierachegottes.de/usage/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 484 10.43% 483 10.55% 484 10.46% 89 10.18% 12 8.57% 2.04 MB 10.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 432 9.31% 431 9.41% 432 9.34% 71 8.12% 10 7.14% 1.81 MB 9.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 295 6.36% 292 6.38% 294 6.36% 52 5.95% 11 7.86% 1.23 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 209 4.50% 203 4.43% 208 4.50% 36 4.12% 10 7.14% 879.02 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 308 6.64% 304 6.64% 308 6.66% 59 6.75% 11 7.86% 1.28 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 206 4.44% 204 4.46% 206 4.45% 40 4.58% 7 5.00% 882.80 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 92 1.98% 88 1.92% 91 1.97% 22 2.52% 11 7.86% 378.46 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 245 5.28% 240 5.24% 245 5.30% 49 5.61% 13 9.29% 1.01 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 82 1.77% 78 1.70% 82 1.77% 19 2.17% 8 5.71% 337.54 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 137 2.95% 132 2.88% 136 2.94% 27 3.09% 7 5.00% 571.61 KB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 149 3.21% 147 3.21% 149 3.22% 25 2.86% 5 3.57% 636.18 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 165 3.56% 164 3.58% 165 3.57% 30 3.43% 7 5.00% 702.99 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 93 2.00% 90 1.97% 90 1.95% 17 1.95% 5 3.57% 381.88 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 75 1.62% 74 1.62% 74 1.60% 15 1.72% 6 4.29% 312.72 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 184 3.96% 182 3.97% 183 3.96% 35 4.00% 14 10.00% 794.81 KB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 132 2.84% 129 2.82% 131 2.83% 21 2.40% 6 4.29% 558.67 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 254 5.47% 254 5.55% 254 5.49% 50 5.72% 10 7.14% 1.06 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 136 2.93% 135 2.95% 136 2.94% 30 3.43% 4 2.86% 584.25 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 113 2.43% 111 2.42% 112 2.42% 23 2.63% 3 2.14% 480.77 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5 0.11% 5 0.11% 5 0.11% 2 0.23% 2 1.43% 21.65 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 145 3.12% 144 3.14% 145 3.13% 27 3.09% 7 5.00% 621.37 KB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 119 2.56% 117 2.56% 118 2.55% 21 2.40% 4 2.86% 506.77 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 55 1.19% 54 1.18% 55 1.19% 14 1.60% 7 5.00% 221.31 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 42 0.90% 42 0.92% 42 0.91% 11 1.26% 2 1.43% 181.78 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 57 1.23% 54 1.18% 56 1.21% 24 2.75% 15 10.71% 286.40 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 58 1.25% 57 1.24% 58 1.25% 11 1.26% 4 2.86% 250.52 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 53 1.14% 53 1.16% 53 1.15% 8 0.92% 2 1.43% 222.25 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 63 1.36% 61 1.33% 62 1.34% 11 1.26% 4 2.86% 268.61 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 113 2.43% 113 2.47% 113 2.44% 16 1.83% 3 2.14% 481.81 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 75 1.62% 75 1.64% 75 1.62% 11 1.26% 2 1.43% 324.58 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 65 1.40% 63 1.38% 64 1.38% 11 1.26% 2 1.43% 273.03 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 206 4.44% 6 202 4.41% 6 206 4.45% 28.33 KB 878.10 KB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 5 166 3.58% 5 165 3.60% 5 166 3.59% 23.03 KB 714.01 KB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 245 5.28% 7 244 5.33% 7 245 5.30% 34.23 KB 1.04 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 7 230 4.96% 7 229 5.00% 7 230 4.97% 31.80 KB 985.76 KB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 270 5.82% 8 267 5.83% 8 269 5.81% 37.29 KB 1.13 MB 5.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 242 5.21% 7 240 5.24% 7 241 5.21% 32.91 KB 1020.11 KB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 244 5.26% 7 242 5.28% 7 244 5.27% 33.53 KB 1.02 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 262 5.65% 8 257 5.61% 8 260 5.62% 37.35 KB 1.13 MB 5.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 7 232 5.00% 7 231 5.04% 7 232 5.02% 31.90 KB 988.82 KB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6 209 4.50% 6 207 4.52% 6 207 4.47% 28.57 KB 885.62 KB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 5 179 3.86% 5 174 3.80% 5 179 3.87% 24.29 KB 753.05 KB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6 207 4.46% 6 204 4.46% 6 206 4.45% 28.49 KB 883.23 KB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 209 4.50% 6 200 4.37% 6 207 4.47% 27.93 KB 865.94 KB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5 168 3.62% 5 162 3.54% 5 166 3.59% 22.80 KB 706.72 KB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 5 157 3.38% 5 156 3.41% 5 157 3.39% 21.44 KB 664.76 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 5 185 3.99% 5 185 4.04% 5 185 4.00% 26.08 KB 808.44 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 5 158 3.40% 5 157 3.43% 5 158 3.42% 22.39 KB 694.19 KB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 137 2.95% 4 136 2.97% 4 137 2.96% 18.87 KB 584.82 KB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 238 5.13% 7 235 5.13% 7 238 5.14% 32.72 KB 1014.26 KB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 167 3.60% 5 166 3.63% 5 166 3.59% 22.91 KB 710.34 KB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 3 110 2.37% 3 106 2.31% 3 109 2.36% 14.69 KB 455.48 KB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 130 2.80% 4 129 2.82% 4 130 2.81% 18.01 KB 558.25 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 5 167 3.60% 5 164 3.58% 5 165 3.57% 22.33 KB 692.14 KB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 123 2.65% 3 121 2.64% 3 123 2.66% 17.03 KB 527.85 KB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 39 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3009 64.84% 18.25 MB 94.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1505 32.43% 842.15 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 13 0.28% 10.51 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/
4 12 0.26% 8.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
5 8 0.17% 8.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
6 7 0.15% 7.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 6 0.13% 8.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
8 4 0.09% 1.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202406.html
9 4 0.09% 7.81 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
10 4 0.09% 8.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
11 4 0.09% 8.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
12 3 0.06% 2.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
13 3 0.06% 6.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
14 3 0.06% 2.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202105.html
15 3 0.06% 24.64 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
16 2 0.04% 1.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.css
17 2 0.04% 4.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
18 2 0.04% 7.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/change.log
19 2 0.04% 1.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable2/
20 2 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
21 1 0.02% 557 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/main.css
22 1 0.02% 1.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/
23 1 0.02% 9.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202311.html
24 1 0.02% 8.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202312.html
25 1 0.02% 9.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202401.html
26 1 0.02% 8.53 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202402.html
27 1 0.02% 9.48 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202403.html
28 1 0.02% 9.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202404.html
29 1 0.02% 9.32 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202405.html
30 1 0.02% 9.45 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202406.html

Top 10 von 39 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3009 64.84% 18.25 MB 94.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1505 32.43% 842.15 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 3 0.06% 24.64 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
4 13 0.28% 10.51 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/
5 1 0.02% 9.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202311.html
6 1 0.02% 9.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202404.html
7 1 0.02% 9.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
8 1 0.02% 9.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202408.html
9 1 0.02% 9.48 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202403.html
10 1 0.02% 9.45 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202406.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3009 64.84% 785 90.96% /usage/
2 12 0.26% 12 1.39% /usage/usage_202311.html
3 13 0.28% 8 0.93% /stable/
4 8 0.17% 7 0.81% /usage/usage_202403.html
5 7 0.15% 6 0.70% /
6 6 0.13% 6 0.70% /usage/usage_202405.html
7 4 0.09% 4 0.46% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202406.html
8 4 0.09% 4 0.46% /usage/usage_202404.html
9 3 0.06% 3 0.35% /usage/error_201608.html
10 4 0.09% 3 0.35% /usage/usage_202309.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3009 64.84% 784 90.95% /usage/
2 12 0.26% 12 1.39% /usage/usage_202311.html
3 13 0.28% 11 1.28% /stable/
4 8 0.17% 8 0.93% /usage/usage_202403.html
5 6 0.13% 5 0.58% /usage/usage_202405.html
6 7 0.15% 4 0.46% /
7 4 0.09% 4 0.46% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202406.html
8 4 0.09% 4 0.46% /usage/usage_202406.html
9 3 0.06% 3 0.35% /usage/usage_201602.html
10 4 0.09% 3 0.35% /usage/usage_202309.html

Top 30 von 140 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 158 3.40% 158 3.45% 675.98 KB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% no.rdns.ukservers.com
2 147 3.17% 147 3.21% 636.08 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.75% 199-33-69-44.eze.as54138.net
3 147 3.17% 147 3.21% 636.09 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 2.17% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
4 144 3.10% 144 3.14% 623.34 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 3.66% 173-245-207-242.otp.as54203.net
5 135 2.91% 135 2.95% 584.23 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% 69-16-147-123.cph.as62651.net
6 129 2.78% 129 2.82% 558.20 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 3.43% 185-147-213-247.arn.as62651.net
7 129 2.78% 129 2.82% 558.20 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 3.09% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 126 2.71% 126 2.75% 545.29 KB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 114 2.46% 114 2.49% 493.33 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 2.06% 103.137.12.66
10 111 2.39% 111 2.42% 480.45 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.40% 176.67.83.246
11 99 2.13% 99 2.16% 428.45 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.83% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
12 93 2.00% 93 2.03% 402.49 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.60% 185.108.106.250
13 90 1.94% 90 1.97% 389.64 KB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.83% 216-131-112-242.ams.as62651.net
14 84 1.81% 84 1.83% 363.51 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.49% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
15 84 1.81% 84 1.83% 363.67 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.60% 176-67-86-248.waw.as62651.net
16 84 1.81% 84 1.83% 363.44 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.83% 185.108.105.180
17 84 1.81% 84 1.83% 363.54 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.49% 185.174.156.120
18 84 1.81% 84 1.83% 363.53 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.60% 209.127.16.180
19 84 1.81% 84 1.83% 363.51 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.72% 216-131-78-242.dal.as62651.net
20 84 1.81% 84 1.83% 363.51 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.72% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
21 84 1.81% 84 1.83% 363.67 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.60% 84.247.50.194
22 78 1.68% 78 1.70% 337.55 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.72% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
23 75 1.62% 75 1.64% 324.55 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.72% 192-200-159-162.phx.as13926.net
24 75 1.62% 75 1.64% 324.52 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.14% 216-131-109-245.prg.as62651.net
25 75 1.62% 75 1.64% 324.56 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.26% 216-131-72-246.iad.as62651.net
26 75 1.62% 75 1.64% 324.58 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.26% 216-131-81-237.lax.as62651.net
27 72 1.55% 72 1.57% 311.62 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.14% 216-151-184-246.lon.as62651.net
28 69 1.49% 69 1.51% 298.60 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.26% 103-209-254-242.mel.as140952.net
29 69 1.49% 69 1.51% 298.55 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.60% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
30 66 1.42% 66 1.44% 285.61 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.26% 185.174.156.121

Top 10 von 140 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 158 3.40% 158 3.45% 675.98 KB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% no.rdns.ukservers.com
2 147 3.17% 147 3.21% 636.09 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 2.17% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
3 147 3.17% 147 3.21% 636.08 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.75% 199-33-69-44.eze.as54138.net
4 144 3.10% 144 3.14% 623.34 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 3.66% 173-245-207-242.otp.as54203.net
5 135 2.91% 135 2.95% 584.23 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% 69-16-147-123.cph.as62651.net
6 129 2.78% 129 2.82% 558.20 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 3.43% 185-147-213-247.arn.as62651.net
7 129 2.78% 129 2.82% 558.20 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 3.09% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 126 2.71% 126 2.75% 545.29 KB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.86% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 114 2.46% 114 2.49% 493.33 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 2.06% 103.137.12.66
10 111 2.39% 111 2.42% 480.45 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.40% 176.67.83.246

Top 30 von 298 Verweise
# Anfragen Verweise
1 124 2.67% - (Direct Request)
2 69 1.49% https://kraken19at-t.ru/
3 66 1.42% https://bs2site.is
4 60 1.29% https://bc2cite.at
5 60 1.29% https://bs2best.is
6 60 1.29% https://kraken20ati.ru/
7 60 1.29% https://tronlink.pro/
8 57 1.23% https://jaxx-liberty.com
9 57 1.23% https://kraken20ati.ru
10 57 1.23% https://mega3at.com/
11 57 1.23% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
12 54 1.16% https://t.me/ozempicggg/
13 54 1.16% https://tronlink.pro
14 51 1.10% https://bc2best.gl
15 51 1.10% https://bs2site.is/
16 51 1.10% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com
17 51 1.10% https://omgomgomgna.com/
18 51 1.10% https://omgomgonion.com
19 51 1.10% https://t.me/ozempicggg
20 48 1.03% http://1wincom.pro
21 48 1.03% https://bc2best.gl/
22 48 1.03% https://bs2best.is/
23 48 1.03% https://va-va-da.buzz
24 48 1.03% https://www.knowledgebase.space
25 47 1.01% http://kentcasino.io/
26 45 0.97% https://blacksprutor.biz/
27 45 0.97% https://va-va-da.buzz/
28 42 0.90% http://va-va-da.pro/
29 42 0.90% https://blacksprutg.net
30 42 0.90% https://blacksprutg.net/

Top 6 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4515 97.29% Browser: Safari
2 52 1.12% Spider: Googlebot
3 41 0.88% Spider: MJ12bot
4 22 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 10 0.22% Browser: Firefox
6 1 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3067 66.08% 3067 66.98% 12.96 MB 66.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 508 10.95% 500 10.92% 2.10 MB 10.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 432 9.31% 393 8.58% 1.70 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 204 4.40% 204 4.46% 882.85 KB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
5 111 2.39% 111 2.42% 480.37 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 109 2.35% 107 2.34% 446.97 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 102 2.20% 102 2.23% 441.27 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 84 1.81% 84 1.83% 363.67 KB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 18 0.39% 7 0.15% 28.65 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 6 0.13% 4 0.09% 3.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08