Aufruf-Statistik für upbdrg

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 02:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 2247
Summe der Dateien 2177
Summe Seiten 2224
Summe Besuche 347
Summe Volumen 11.48 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 77
Summe der unterschiedlichen URLs 233
Summe der unterschiedlichen Verweise 122
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 97
Anfragen pro Tag 72 197
Dateien pro Tag 70 183
Seiten pro Tag 71 195
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 10
Besuche pro Tag 11 27
Volumen pro Tag 379.19 KB 2.31 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.88% 2177
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.98% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.05% 46

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 26 URLs)
# Anfragen URL
1 10 21.74% /Mitfahrzentrale.pdf/r
2 10 21.74% /usage//r
3 2 4.35% /christian_test/mfz/test/
4 2 4.35% /http://mitfahrzentrale.dierachegottes.de/usage/
5 1 2.17% /jan_test/
6 1 2.17% /usage/freelib.nov.ru
7 1 2.17% /mysqladmin/libraries/tbl_replace_fields.inc.php
8 1 2.17% /christian_test/mfz/
9 1 2.17% /christian_test/mfz/main.css
10 1 2.17% /jan_test/boing/
11 1 2.17% /jan_test/mfz/
12 1 2.17% /jan_test/mfz/main.css
13 1 2.17% /jan_test/oink/
14 1 2.17% /jan_test/oink/main.css
15 1 2.17% /jan_test/oink/oink/
16 1 2.17% /mysqladmin/tbl_replace.php
17 1 2.17% /stable/2004-02-25/
18 1 2.17% /stable/2004-02-27/
19 1 2.17% /stable/2004-03-04/
20 1 2.17% /stable/2004-03-06/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 58 2.58% 56 2.57% 54 2.43% 9 2.59% 3 3.90% 362.78 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 67 2.98% 67 3.08% 67 3.01% 11 3.17% 2 2.60% 286.69 KB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 85 3.78% 85 3.90% 85 3.82% 14 4.03% 2 2.60% 363.55 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 197 8.77% 172 7.90% 195 8.77% 27 7.78% 4 5.19% 848.17 KB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 86 3.83% 86 3.95% 86 3.87% 15 4.32% 3 3.90% 373.75 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 52 2.31% 52 2.39% 52 2.34% 8 2.31% 2 2.60% 228.00 KB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 86 3.83% 84 3.86% 85 3.82% 14 4.03% 2 2.60% 363.34 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 84 3.74% 84 3.86% 84 3.78% 13 3.75% 1 1.30% 362.96 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 60 2.67% 60 2.76% 60 2.70% 8 2.31% 1 1.30% 259.28 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 88 3.92% 85 3.90% 85 3.82% 14 4.03% 4 5.19% 363.92 KB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 84 3.74% 84 3.86% 84 3.78% 13 3.75% 1 1.30% 362.99 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 108 4.81% 106 4.87% 107 4.81% 16 4.61% 7 9.09% 619.79 KB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 73 3.25% 71 3.26% 72 3.24% 12 3.46% 6 7.79% 332.90 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 93 4.14% 76 3.49% 89 4.00% 13 3.75% 4 5.19% 319.35 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 184 8.19% 183 8.41% 183 8.23% 15 4.32% 5 6.49% 836.14 KB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 116 5.16% 114 5.24% 115 5.17% 17 4.90% 3 3.90% 538.34 KB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15 0.67% 15 0.69% 15 0.67% 3 0.86% 2 2.60% 64.83 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 83 3.69% 82 3.77% 83 3.73% 13 3.75% 2 2.60% 347.80 KB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 88 3.92% 86 3.95% 87 3.91% 15 4.32% 3 3.90% 365.00 KB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3 0.13% 3 0.14% 3 0.13% 2 0.58% 2 2.60% 17.06 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 0.18% 4 0.18% 4 0.18% 3 0.86% 3 3.90% 25.15 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 81 3.60% 79 3.63% 80 3.60% 14 4.03% 3 3.90% 346.88 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 75 3.34% 75 3.45% 75 3.37% 13 3.75% 2 2.60% 324.17 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4 0.18% 2 0.09% 3 0.13% 3 0.86% 3 3.90% 11.09 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 73 3.25% 73 3.35% 73 3.28% 12 3.46% 2 2.60% 312.41 KB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 76 3.38% 76 3.49% 76 3.42% 12 3.46% 3 3.90% 334.25 KB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 60 2.67% 60 2.76% 60 2.70% 10 2.88% 2 2.60% 259.34 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 36 1.60% 36 1.65% 36 1.62% 6 1.73% 2 2.60% 155.60 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 125 5.56% 120 5.51% 124 5.58% 20 5.76% 10 12.99% 2.31 MB 20.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3 0.13% 1 0.05% 2 0.09% 2 0.58% 2 2.60% 1.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 76 3.38% 1 59 2.71% 2 72 3.24% 8.34 KB 258.70 KB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 60 2.67% 1 60 2.76% 1 60 2.70% 8.77 KB 271.75 KB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 73 3.25% 2 73 3.35% 2 73 3.28% 10.06 KB 311.97 KB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 123 5.47% 3 123 5.65% 3 123 5.53% 17.15 KB 531.58 KB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 116 5.16% 3 115 5.28% 3 115 5.17% 17.39 KB 539.26 KB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 5 160 7.12% 5 160 7.35% 5 158 7.10% 23.94 KB 742.14 KB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 4 138 6.14% 4 138 6.34% 4 138 6.21% 20.26 KB 627.94 KB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 9 282 12.55% 8 276 12.68% 9 280 12.59% 99.84 KB 3.02 MB 26.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 93 4.14% 3 93 4.27% 3 93 4.18% 12.96 KB 401.92 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 133 5.92% 4 129 5.93% 4 131 5.89% 18.01 KB 558.30 KB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3 101 4.49% 3 100 4.59% 3 101 4.54% 13.98 KB 433.38 KB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 68 3.03% 2 68 3.12% 2 68 3.06% 9.27 KB 287.28 KB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 90 4.01% 2 86 3.95% 2 88 3.96% 11.89 KB 368.63 KB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 83 3.69% 2 81 3.72% 2 82 3.69% 11.30 KB 350.43 KB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 65 2.89% 2 65 2.99% 2 65 2.92% 9.08 KB 281.33 KB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 55 2.45% 1 51 2.34% 1 53 2.38% 7.57 KB 234.55 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 90 4.01% 2 90 4.13% 2 90 4.05% 12.55 KB 388.97 KB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 52 2.31% 1 50 2.30% 1 51 2.29% 7.21 KB 223.52 KB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 84 3.74% 1 60 2.76% 2 84 3.78% 8.51 KB 263.96 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 67 2.98% 2 65 2.99% 2 66 2.97% 8.81 KB 273.23 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 63 2.80% 1 61 2.80% 2 62 2.79% 13.73 KB 425.73 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 68 3.03% 2 68 3.12% 2 68 3.06% 9.27 KB 287.54 KB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 52 2.31% 1 52 2.39% 1 52 2.34% 7.14 KB 221.27 KB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 55 2.45% 1 54 2.48% 1 51 2.29% 12.15 KB 376.52 KB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 233 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1274 56.70% 7.72 MB 67.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 636 28.30% 355.89 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 9 0.40% 8.82 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 9 0.40% 14.33 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/
5 7 0.31% 11.88 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable2/
6 3 0.13% 4.20 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
7 3 0.13% 140.55 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200503.html
8 2 0.09% 4.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201706.html
9 2 0.09% 1.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_201905.html
10 2 0.09% 3.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202101.html
11 2 0.09% 2.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202204.html
12 2 0.09% 1.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/error_202206.html
13 2 0.09% 15.47 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
14 2 0.09% 18.26 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
15 2 0.09% 17.33 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
16 2 0.09% 16.97 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
17 2 0.09% 17.84 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
18 2 0.09% 175.79 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
19 1 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Mitfahrzentrale.pdf
20 1 0.04% 27.86 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.php/http://polosudnord.altervista.org/id.txt
21 1 0.04% 557 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main.css
22 1 0.04% 2.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
23 1 0.04% 194 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/url.php
24 1 0.04% 557 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stable/main.css
25 1 0.04% 2.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
26 1 0.04% 2.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
27 1 0.04% 2.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
28 1 0.04% 2.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
29 1 0.04% 2.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
30 1 0.04% 2.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html

Top 10 von 233 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1274 56.70% 7.72 MB 67.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 636 28.30% 355.89 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2 0.09% 175.79 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 1 0.04% 166.14 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
5 1 0.04% 165.31 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
6 1 0.04% 161.72 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
7 1 0.04% 161.02 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
8 1 0.04% 161.01 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
9 1 0.04% 160.75 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
10 1 0.04% 158.90 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1274 56.70% 295 89.12% /usage/
2 9 0.40% 8 2.42% /
3 9 0.40% 4 1.21% /stable/
4 3 0.13% 2 0.60% /usage/error_202111.html
5 7 0.31% 1 0.30% /stable2/
6 1 0.04% 1 0.30% /usage/error_201609.html
7 1 0.04% 1 0.30% /usage/error_202004.html
8 1 0.04% 1 0.30% /usage/error_202303.html
9 1 0.04% 1 0.30% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/
10 1 0.04% 1 0.30% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/usage_202411.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1274 56.70% 295 88.59% /usage/
2 9 0.40% 7 2.10% /
3 9 0.40% 4 1.20% /stable/
4 7 0.31% 2 0.60% /stable2/
5 3 0.13% 2 0.60% /usage/error_202111.html
6 3 0.13% 2 0.60% /usage/usage_200503.html
7 2 0.09% 2 0.60% /usage/usage_202001.html
8 2 0.09% 2 0.60% /usage/usage_202306.html
9 1 0.04% 1 0.30% /usage/error_202311.html
10 1 0.04% 1 0.30% /usage/mitfahrzentrale_dierachegottes_de/

Top 30 von 77 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 168 7.48% 168 7.72% 726.14 KB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 8.07% 199-33-69-44.eze.as54138.net
2 129 5.74% 129 5.93% 557.57 KB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 5.48% 216-131-76-237.ord.as62651.net
3 85 3.78% 85 3.90% 422.13 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% ns527552.ip-192-99-15.net
4 84 3.74% 84 3.86% 362.96 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
5 84 3.74% 84 3.86% 362.96 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
6 84 3.74% 84 3.86% 362.97 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 185.108.105.180
7 84 3.74% 84 3.86% 363.07 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 192-200-151-6.atl.as62651.net
8 84 3.74% 84 3.86% 363.02 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 192-200-159-165.phx.as13926.net
9 84 3.74% 84 3.86% 362.99 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 205-185-223-247.sea.as62651.net
10 84 3.74% 84 3.86% 363.07 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 216-131-81-247.lax.as62651.net
11 84 3.74% 84 3.86% 362.99 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 216-131-83-235.nyc.as62651.net
12 78 3.47% 78 3.58% 337.09 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 4.61% rough-crayon.aeza.network
13 75 3.34% 75 3.45% 324.10 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 3.17% 216-131-72-250.iad.as62651.net
14 72 3.20% 72 3.31% 311.20 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 3.17% 103-209-254-242.mel.as140952.net
15 72 3.20% 72 3.31% 311.20 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.88% 13.86.131.216.srv.ds35.reliablehosting.com
16 69 3.07% 69 3.17% 298.24 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.88% 68-68-32-84.sfo.as22781.net
17 66 2.94% 66 3.03% 285.10 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.88% 176.67.83.250
18 63 2.80% 63 2.89% 272.30 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.88% 36-255-205-251.syd.as62651.net
19 60 2.67% 60 2.76% 259.28 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.31% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
20 54 2.40% 54 2.48% 233.37 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.31% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
21 51 2.27% 51 2.34% 220.44 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.31% 103.107.197.61
22 51 2.27% 51 2.34% 220.55 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 2.02% 173-245-207-246.otp.as54203.net
23 51 2.27% 51 2.34% 220.44 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.31% 199-33-69-9.eze.as54138.net
24 51 2.27% 51 2.34% 220.37 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 2.02% 216-131-79-246.dal.as62651.net
25 48 2.14% 48 2.20% 207.47 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.31% 103.137.12.66
26 45 2.00% 45 2.07% 194.50 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.73% 216-131-87-246.mia.as62651.net
27 43 1.91% 39 1.79% 1.95 MB 16.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 51.68.164.224
28 42 1.87% 40 1.84% 273.25 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.58% linux07.r00tbase.de
29 28 1.25% 28 1.29% 119.60 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% ns3368740.ip-37-187-89.eu
30 26 1.16% 3 0.14% 7.77 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.58% linux14.r00tbase.de

Top 10 von 77 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43 1.91% 39 1.79% 1.95 MB 16.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 51.68.164.224
2 168 7.48% 168 7.72% 726.14 KB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 8.07% 199-33-69-44.eze.as54138.net
3 129 5.74% 129 5.93% 557.57 KB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 5.48% 216-131-76-237.ord.as62651.net
4 85 3.78% 85 3.90% 422.13 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% ns527552.ip-192-99-15.net
5 84 3.74% 84 3.86% 363.07 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 192-200-151-6.atl.as62651.net
6 84 3.74% 84 3.86% 363.07 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 216-131-81-247.lax.as62651.net
7 84 3.74% 84 3.86% 363.02 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 192-200-159-165.phx.as13926.net
8 84 3.74% 84 3.86% 362.99 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 84 3.74% 84 3.86% 362.99 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 216-131-83-235.nyc.as62651.net
10 84 3.74% 84 3.86% 362.97 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 3.75% 185.108.105.180

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 292 13.00% - (Direct Request)
2 93 4.14% https://trusteewallet.org/
3 90 4.01% https://my-sollet.com/
4 84 3.74% http://no-deposit-bonus.pro
5 81 3.60% https://jaxx-liberty.com/
6 78 3.47% https://my-sollet.com
7 78 3.47% https://web-counterparty.io
8 72 3.20% https://toruswallet.org/
9 63 2.80% https://web-counterparty.io/
10 60 2.67% https://toruswallet.org
11 57 2.54% https://brd-wallet.io
12 57 2.54% https://brd-wallet.io/
13 48 2.14% http://no-deposit-bonus.pro/
14 48 2.14% https://jaxx-liberty.com
15 45 2.00% https://play.google.com/store/apps/details
16 42 1.87% https://trusteewallet.org
17 33 1.47% https://lk.mango-offlce.com
18 30 1.34% https://stmb-trucks.ru/
19 30 1.34% https://web-lumiwallet.com
20 27 1.20% https://dbshop.ru
21 27 1.20% https://sites.google.com/mycryptowalletus.com/phantom-walletapp-extension/
22 24 1.07% https://lk.mangoo-office.com
23 24 1.07% https://mango-offlce.com/
24 24 1.07% https://noves-shop.biz
25 24 1.07% https://quarklab.ru/
26 21 0.93% https://lk.mango-offlce.com/
27 21 0.93% https://mango-offlce.com
28 21 0.93% https://quarklab.ru
29 21 0.93% https://stmb-trucks.ru
30 18 0.80% https://bbqate.com/

Top 7 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1919 85.40% Browser: Safari
2 266 11.84% Spider: MJ12bot
3 43 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 16 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1 0.04% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
6 1 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 1 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1470 65.42% 1458 66.97% 6.27 MB 54.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 255 11.35% 234 10.75% 1.14 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 235 10.46% 233 10.70% 1013.60 KB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 88 3.92% 58 2.66% 484.10 KB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 86 3.83% 85 3.90% 360.72 KB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 51 2.27% 51 2.34% 220.44 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
7 43 1.91% 39 1.79% 1.95 MB 16.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
8 18 0.80% 18 0.83% 77.80 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 1 0.04% 1 0.05% 8.92 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08